Planowe wyłączenia prądu związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja |
---|---|---|---|---|
Tomaszów Śniadków Dąbrówka Zabłotnia od nr 90 do 94;Ruda Wielka od nr 1 do 15B;ul. Wrzosowaul. Granicznaul. Kolejowaul. Różanaul. Kalinowaul. Jaśminowaul. Sosnowa od nr 1 do 25;ul. Kościelna od nr 16 do 30;ul. Akacjowa od nr 19 do 37;ul. Leśna od nr 11 do 30;ul. Wierzbicka od nr 12 do 136;ul. Jodłowa od nr 1 do 15;ul. Kwiatowa nr 2;ul. GrabowaBłędów od nr 20G do 24B;Rzeczków nr 17;18;18A;19; | 2023-09-29 08:00 | 2023-09-29 14:00 | 6 | Linia 15 kV Potkanów – Szydłowiec |
Romanów dz. 5/13, 5/11, 5/10, 5/3; | 2023-09-29 09:00 | 2023-09-29 12:00 | 3 | Kowala 2 |
Wola Goryńska nr 44 do 60 ; Szkoła ; Wola Goryńska 63 do 69 . Wola Goryńska od nr 1 do 9 Wola Gorynska od nr 10 do 20; Goryń 1; 2; 3; St. Wola Goryńska Wodociągi i Przepompownia;Wolska Dąbrowa od nr 1 do 29 ; 2 do 48 ; dz. 41 ; dz.253/2 ;dz. 245/2 i 247/2;Goryń nr 1; 2; 3; | 2023-10-02 08:00 | 2023-10-02 14:30 | 7 | Linia 15 kV Jedlińsk – Goryń |
Orońsko ul. Radomska nr 1;ul. Rzeczna nr 1;ul. Leśna nr 4 do 20; | 2023-10-03 08:00 | 2023-10-03 14:30 | 7 | Orońsko Kolonia 1 |
Cerekiew ul. Polna nr 6 i 8; | 2023-10-03 09:00 | 2023-10-03 12:00 | 3 | Cerekiew 2 |
Radom ul. Mostowa nr 22; 47; 47A; 49; | 2023-10-03 09:30 | 2023-10-03 12:30 | 3 | Mostowa 2 |
Wrzeszczów od nr 68 do 77; | 2023-10-04 08:00 | 2023-10-04 14:30 | 7 | Wrzeszczów 4 |
Kamień ul. Szmaragdowa od nr 10 do 49;ul. MarmurowaKamień ul. Szlachecka nr 146,148,149; | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 12:00 | 4 | linia 15 kV Białobrzegi – Allione 1 |
Natalin od nr 1 do 85; | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 17:00 | 9 | Zakrzew Natalin |
Jeziorno | 2023-10-06 08:30 | 2023-10-06 14:30 | 6 | Jeziorno |
Źródło: PGE