Za nami VII Mistrzostwa Radomia we wspinaczce sportowej. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
W sobotę, 18 listopada 2023 roku w Centrum Wspinaczkowym Grota przy ul. Słowackiego 100 odbyły się VII Mistrzostwa Radomia we wspinaczce sportowej. Na uczestników czekało 9 dróg eliminacyjnych.
Oto jak wyglądają wyniki zawodów:
Eliminacje
Juniorzy
Laura | Prozner | 14 |
Dawid | Prozner | 9 |
Aleksandra | Petelska | 7 |
Pierwsze Kroki – Damy
1 | Monika | Totczyk | 21 |
2 | Kasia | Nowocień | 15 |
3 | Małgorzata | Śmiarowska | 15 |
4 | Maria | Piękoś | 15 |
5 | Kamila | Jakubiak | 3 |
Pierwsze Kroki – Panowie
1 | Maciej | Karwala | 30 |
2 | Tomasz | Rewerski | 29 |
3 | Maciek | Toczewski | 24 |
4 | Tomasz | Wojciechowski | 23 |
5 | Patryk | Barczuk | 22 |
6 | Tadeusz | Strzelecki | 22 |
7 | Filip | Kośla | 18 |
8 | Łukasz | Madej | 18 |
9 | Maciek | Bukalski | 14 |
10 | Witold | Michalczewski | 9 |
11 | Adam | Urbaniak | 7 |
Łoję Wszystko – Damy
1 | Renata | Kozłowska | 23 |
2 | Maja | Kroh | 22 |
3 | Hanna | Słomińska | 22 |
4 | Monika | Krakowiak | 16 |
Łoję Wszystko – Panowie
1 | Jerzy | Lis | 36 |
2 | Karol | Sekutowski | 26 |
3 | Janek | Gałecki | 23 |
4 | Aleksander | Tyszka | 20 |
5 | Kuba | Prozner | 18 |
6 | Bruno | Rozbiewski | 17 |
7 | Paweł | Zając | 13 |
I finały
Juniorzy
1 | Aleksandra | Petelska |
1 | Laura | Prozner |
1 | Dawid | Prozner |
Pierwsze Kroki – Damy
1 | Monika | Totczyk | 34 |
2 | Małgorzata | Śmiarowska | 21 |
3 | Kasia | Nowocień | 9 |
Pierwsze Kroki – Panowie
1 | Maciej | Karwala | TOP |
2 | Tomasz | Rewerski | 35+ |
3 | Maciek | Toczewski | 34 |
4 | Tomasz | Wojciechowski | 9 |
Łoję Wszystko – Damy
1 | Renata | Kozłowska | 35 |
2 | Hanna | Słomińska | 33 |
3 | Maja | Kroh | 32 |
Łoję Wszystko – Panowie
1 | Jerzyk | Lis | 20+ |
2 | Aleksander | Tyszka | 11+ |
3 | Karol | Sekutowski | 10+ |
4 | Janek | Gałecki | 9+ |
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.
Fot. Michał Bożek