Planowe wyłączenia prądu związane są z konserwacją sieci lub innymi pracami.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja |
---|---|---|---|---|
Białobrzegi Węzeł;Turno Szczyty działki (Stokrotka); | 2023-12-27 08:00 | 2023-12-27 14:00 | 6 | Linia 15KV Białobrzegi-Warka |
Brzeźce | 2023-12-28 08:00 | 2023-12-28 14:00 | 6 | Linia 15 kV Białobrzegi – Warka |
Brzeźce | 2023-12-29 08:00 | 2023-12-29 12:00 | 4 | Linia 15 kV Białobrzegi – Warka |
Budy Brankowskie | 2023-12-29 13:00 | 2023-12-29 16:00 | 3 | Linia 15 kV Białobrzegi – Warka |
Sucha Sucha Bar; AKO; Sucha Tartak; | 2024-01-03 09:00 | 2024-01-03 12:00 | 3 | Linia 15 kV Białobrzegi – Allione1 |
Radom ul. Natolińska nr 40/42; dz.77; | 2024-01-04 09:30 | 2024-01-04 13:30 | 4 | Natolińska |
Radom ul. Wierzbicka nr 44; Pawilon; 52 Warsztat; 54; 58; 60; 62;ul. Toruńska nr 2; 4 stacja LPG; | 2024-01-09 08:00 | 2024-01-09 14:30 | 7 | WPTHW |
Radom ul. Wincentego Witosa nr 117, 117A; | 2024-01-09 10:30 | 2024-01-09 14:30 | 4 | Wincentów MPGK |
Kłonowiec-Koracz od nr 17 do 26;Odechowiec nr 183; 184; | 2024-01-11 09:00 | 2024-01-11 11:00 | 2 | Kłonowiec Odechowiec |
Kłonów od nr 41 do 54; | 2024-01-12 09:00 | 2024-01-12 11:00 | 2 | Kłonów 3 |
Kłonów od nr 69 do 89; | 2024-01-12 13:00 | 2024-01-12 15:00 | 2 | Kłonów 2 |
Źródło: PGE